- +7 (800) 600-87-57
- 8 (495) 783 10 56
- г. Москва, ул. Ленинградский пр-т, д. 5, стр. 7, 125040
- aviastartu@aviastartu.ru
Наш флот
Основные характеристики самолетов Ту-204С и Boeing 757-200F
Название | Ту-204С | Boeing 757-200F |
Предельная коммерческая нагрузка | 28 500 кг | 35 078 кг |
Дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой | 3 000 км* | 4 000 км* |
Дальность полета с максимальным запасом топлива | 6 800 км | 7 250 км |
Крейсерская скорость | 810 - 850 км/час | 850 км/час |
Объем грузовой кабины | 164,4 м3 (5 800 ft3) | 187,0 м3 (6 604 ft3) |
Объем переднего багажно-грузового отсека | 14,7 м3 (520 ft3) | 19,8 м3 (700 ft3) |
Объем заднего багажно-грузового отсека | 28,3 м3 (1 000 ft3) | 32,0 м3 (1 130 ft3) |
Размер грузовой двери | 3 408 х 2 080 мм (134 x 82 in) | 3 040 х 2 184 мм (120 x 86 in) |
Размер люка переднего багажно-грузового отсека | 1 350 х 1 162 мм (53 x 48 in) | 1 397 х 1 067 мм (55 x 42 in) |
Размер люка заднего багажно-грузового отсека | 1 350 х 1 162 мм (53 x 48 in) | 1 397 х 1 140 мм (55 x 45 in) |
*Встречный ветер 35 км/час, запасной аэродром в радиусе 1 час полета.